가격 성장 예측치를 입력하세요.
*모든 가격 예측은 사용자 입력에 기반합니다. Ju.com은 이 페이지의 어떠한 가격 예측에도 기여하거나 영향을 미치지 않습니다.
아래 가격 예측 그래프 도구를 사용하여 그래프에 목표 가격을 시각화하세요. ETF의 성장률을 백분율로 입력하고 '예측 계산'을 클릭하세요.
음수 또는 양수로 성장률을 입력할 수 있습니다.
현재 ETF에 대한 귀하의 견해는 무엇인가요?
ETF에 대한 귀하의 가격 예측 입력에 따르면, ETF의 가치는 2050까지 5% 증가하여 $3.0491497771025645e-8에 도달할 수 있습니다.
년 | 가격 |
---|---|
2025 | $9.004223805E-9 |
2026 | $9.454434995250001e-9 |
2027 | $9.927156745012501e-9 |
2028 | $1.0423514582263125e-8 |
2030 | $1.1491924826945098e-8 |
2040 | $1.8719134601941158e-8 |
2050 | $3.0491497771025645e-8 |
*예상 수익은 귀하가 입력한 가격 성장률을 기반으로 계산됩니다. 이는 재무적 조언이 아니라는 점을 유의하세요.
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|
만약 ETF이(가) ETF의 이전 연평균 성장률 1%로 성장한다면 | $9.09426604305e-9 | $9.1852087034805e-9 | $9.277060790515306e-9 | $9.369831398420459e-9 |
만약 ETF이(가) ETF의 이전 연평균 성장률 2%로 성장한다면 | $9.1843082811e-9 | $9.367994446722e-9 | $9.555354335656442e-9 | $9.74646142236957e-9 |
만약 ETF이(가) ETF의 이전 연평균 성장률 5%로 성장한다면 | $9.454434995250001e-9 | $9.927156745012501e-9 | $1.0423514582263125e-8 | $1.0944690311376283e-8 |
만약 ETF이(가) ETF의 이전 연평균 성장률 10%로 성장한다면 | $9.9046461855e-9 | $1.0895110804050002e-8 | $1.1984621884455003e-8 | $1.3183084072900506e-8 |
만약 ETF이(가) ETF의 이전 연평균 성장률 20%로 성장한다면 | $1.0805068566e-8 | $1.2966082279199999e-8 | $1.5559298735039998e-8 | $1.8671158482048e-8 |
만약 ETF이(가) ETF의 이전 연평균 성장률 50%로 성장한다면 | $1.35063357075e-8 | $2.025950356125e-8 | $3.0389255341875e-8 | $4.55838830128125e-8 |
만약 ETF이(가) ETF의 이전 연평균 성장률 100%로 성장한다면 | $1.800844761e-8 | $3.601689522e-8 | $7.203379044e-8 | $1.4406758088e-7 |
오늘 ETF의 실시간 가격은 (ETF/USD)당 $9.004223805E-9이며 현재 시가총액은 $0.18 USD입니다. 24시간 거래량은 $1,240 USD입니다. ETF - USD 가격은 실시간으로 업데이트됩니다. 지난 24시간 동안 ETF은(는) -25.00%입니다. 유통 공급량은 입니다.
코인 가격을 계속 확인하고 싶으신가요? 북마크에 추가하려면 코인 가격 디렉터리 을(를) 방문하세요.
더 보기현재 ETF에 대한 귀하의 견해는 무엇인가요?