価格成長予測を入力してください
*すべての価格予測は、ユーザーの入力に基づいています。Ju.comがこのページの価格予測に関与したり、影響を与えたりすることはありません。
下記の価格予測グラフツールで目標価格を視覚化できます。Hummingbird Finance (New)の成長率(%)を入力し、「予測を計算」をクリックするだけです。
なお、成長率にはマイナスの値もプラスの値も入力可能です。
現在のHummingbird Finance (New)に対するセンチメントは?
あなたが入力したHummingbird Finance (New)の価格予測に基づくと、HMNGの価値は5%増加し、2050までに4.562952464865783e-9ドルに達する可能性があります。
年 | 価格 |
---|---|
2025 | $1.34745251E-9 |
2026 | $1.4148251355e-9 |
2027 | $1.485566392275e-9 |
2028 | $1.55984471188875e-9 |
2030 | $1.7197287948573472e-9 |
2040 | $2.801256993457579e-9 |
2050 | $4.562952464865783e-9 |
*予想利益は、入力した価格成長率に基づいて算出されます。これは財務アドバイスではないことにご注意ください。
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|
Hummingbird Finance (New)がHummingbird Finance (New)の過去の年間平均成長率の1%を達成した場合 | $1.3609270351e-9 | $1.374536305451e-9 | $1.3882816685055101e-9 | $1.4021644851905651e-9 |
Hummingbird Finance (New)がHummingbird Finance (New)の過去の年間平均成長率の2%を達成した場合 | $1.3744015602e-9 | $1.401889591404e-9 | $1.4299273832320802e-9 | $1.4585259308967215e-9 |
Hummingbird Finance (New)がHummingbird Finance (New)の過去の年間平均成長率の5%を達成した場合 | $1.4148251355e-9 | $1.485566392275e-9 | $1.55984471188875e-9 | $1.6378369474831877e-9 |
Hummingbird Finance (New)がHummingbird Finance (New)の過去の年間平均成長率の10%を達成した場合 | $1.482197761e-9 | $1.6304175371000001e-9 | $1.7934592908100006e-9 | $1.972805219891001e-9 |
Hummingbird Finance (New)がHummingbird Finance (New)の過去の年間平均成長率の20%を達成した場合 | $1.6169430119999999e-9 | $1.9403316144e-9 | $2.3283979372799996e-9 | $2.794077524736e-9 |
Hummingbird Finance (New)がHummingbird Finance (New)の過去の年間平均成長率の50%を達成した場合 | $2.021178765e-9 | $3.0317681475e-9 | $4.54765222125e-9 | $6.821478331874999e-9 |
Hummingbird Finance (New)がHummingbird Finance (New)の過去の年間平均成長率の100%を達成した場合 | $2.69490502e-9 | $5.38981004e-9 | $1.077962008e-8 | $2.155924016e-8 |
本日のHummingbird Finance (New)のライブ価格は、1.34745251E-9ドル(HMNG/USD)で、現在の時価総額は134,745.25 USDドルです。24時間の取引高は0 USDです。HMNGからUSDの価格はリアルタイムで更新されます。Hummingbird Finance (New)は過去24時間で+1.07%です。循環供給量はです。
暗号資産の価格を追跡したいですか?暗号資産価格ディレクトリにアクセスして、ブックマークに追加してください。
もっと見る現在のHummingbird Finance (New)に対するセンチメントは?